DirectShow 보유 국제 아날로그 TV의 튜닝 테이블과 할당 오스트레일리아   [목차열람] [주소복사] [슬롯비우기]
오스트레일리아
 
Microsoft DirectX 9.0

오스트레일리아

오스트레일리아의 테이블에 포함되어 있는 주파수 인덱스는, 채널 번호의 용도에 적절하지 않았다. 채널 3, 4, 5, 및 5A 는 단계적으로 폐지되어 다른 용도에 배분되는 점에도 주의할 필요가 있다.

오스트레일리아의 방송 할당

F_OZ__BROAD RCDATA 
BEGIN
         1L,            // 최소 인덱스
         53L,            // 최대 인덱스
         46250000L,      // 0    (1) VHF 밴드 1
        57250000L,      // 1    (2)
        64250000L,      // 2    (3) VHF 밴드 2
        86250000L,      // 3    (4)
        95250000L,      // 4    (5)
       102250000L,      // 5    (6)
       138250000L,      // 5a   (7) VHF 밴드 3
       175250000L,      // 6    (8)
       182250000L,      // 7    (9)
       189250000L,      // 8    (10)
       196250000L,      // 9    (11)
       209250000L,      // 10   (12)
       216250000L,      // 11   (13)
       223250000L,      // 12   (14)
       527250000L,      // 28   (15) UHF 밴드 4
       534250000L,      // 29   (16) 
       541250000L,      // 30   (17) 
       548250000L,      // 31   (18) 
       555250000L,      // 32   (19) 
       562250000L,      // 33   (20) 
       569250000L,      // 34   (21) 
       576250000L,      // 35   (22) 
       604250000L,      // 39   (23) UHF 밴드 5
       611250000L,      // 40   (24) 
       618250000L,      // 41   (25) 
       625250000L,      // 42   (26) 
       632250000L,      // 43   (27) 
       639250000L,      // 44   (28) 
       646250000L,      // 45   (29) 
       653250000L,      // 46   (30) 
       660250000L,      // 47   (31) 
       667250000L,      // 48   (32) 
       674250000L,      // 49   (33) 
       681250000L,      // 50   (34) 
       688250000L,      // 51   (35) 
       695250000L,      // 52   (36) 
       702250000L,      // 53   (37) 
       709250000L,      // 54   (38) 
       716250000L,      // 55   (39) 
       723250000L,      // 56   (40) 
       730250000L,      // 57   (41) 
       737250000L,      // 58   (42) 
       744250000L,      // 59   (43) 
       751250000L,      // 60   (44) 
       758250000L,      // 61   (45) 
       765250000L,      // 62   (46) 
       772250000L,      // 63   (47) 
       779250000L,      // 64   (48) 
       786250000L,      // 65   (49) 
       793250000L,      // 66   (50) 
       800250000L,      // 67   (51) 
       807250000L,      // 68   (52) 
       814250000L,      // 69   (53) 
END

오스트레일리아의 케이블 텔레비전 할당

표준화 된 케이블 텔레비전 구성에 대응하는 데이터가 없기 때문에,Unicable 주파수 테이블이 사용된다.

↑TOP